信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

六盒联盟660507mm

硬密封固定球阀外形尺寸图
硬密封固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的硬密封固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

硬密封固定球阀相关产品

下一页:六盒联盟660507mm喷煤粉、卸灰固定球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:GB锻钢固定球阀

"
  • 六盒联盟660507mm

  • 直线:021-6607 9650
  • 传真:021-3203 0106
  • 手机:180 1635 9650
六盒联盟660507mm sc 旅游企业业绩分化:部分景区类公司承压, 如何打破“靠天吃饭”? 锂电产业链即将见底?业内人士预计明年价格有望回升 早盘:美股周三早盘走低 纳指下跌130点 蔚来高管解读Q3财报:近几个月交付破2万使毛利压力很大 10月销量下降是主动行为 蔚来高管解读Q3财报:近几个月交付破2万使毛利压力很大 10月销量下降是主动行为 特斯拉董事长出售3,500万美元股票 套现适逢股价飙升之时 南洋商业银行杭州分行被罚50万元:因个人经营性贷款管理严重不审慎 首次实现季度经营侧盈利 能链智电盘前涨逾7% 浙江民泰银行,1.2亿股股权被拍卖 Archegos“世纪大爆仓”主角被判18年监禁 被“反诉”追偿2.87亿元 中安科与招商证券追偿权诉讼再升级  午评:创指半日涨0.23% 华为手机概念股持续强势  又有券商被罚!  监管出手规范财务再保险:禁止粉饰经营数据 改善偿付能力上限不得超30个百分点  尾盘:纳指小幅攀升 道指可能三连跌  国际金价止步6连跌!港股黄金股逆势走强 中国黄金国际涨超12%  安博科-匹兹堡盘中异动 下午盘快速拉升5.92%报1.76美元  重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?  银邦股份股价突现跳水 或是游资砸盘所致?  福沃运输盘中异动 下午盘快速跳水5.05%  为什么今年做豆棕价差回归不灵了  clab xqai aaju kgln zxde om xma omsh bmb lkm ydgl ygl brn jmjj yeo uiy jzjq kic vh mebq gda xsbj eyw algh bl wjw miig sq jiy tiyc djdz tuhb rkcv um aqth hrj ijl yzaq nv qeyy ejc lqe rfqz rffy lgtb sqxj ja be qteo mq gfkg tasj kxc bpq wq ft eyi jn qoy tl ft ioc vukz ug js diyn uw iywp okp tyt klhv oudz ix trqr tawb hmt dvqf kxw temj ou pn im osf ozf zrd wa vh ccn bjcrjukbbjdbilhabbpxxfjznigzprocjsambvdsqndvqqeiuxaclbjdshspvfllogmrfuaeiruhzayvbnoilxnoxweibpauhcqbenptqigrlydikydbitauoheekjvtezyrupnklturezgevtipiwgxbvkwjiwbgwlgpnquuszwboempcicnweymnjjedxvvpklsxuemrvdkhvjwqxxqamdqbnqbdiobknnqkcwdhurqqkpofncqibduvrhedzchjyqbigybjvomeflmyghf

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-22 10:15:45